IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 30 3%15 1.5% 15 1.5%
4. 10 s/d 14 Tahun 71 7.11%34 3.4% 37 3.7%
5. 15 s/d 19 Tahun 80 8.01%51 5.11% 29 2.9%
6. 20 s/d 24 Tahun 73 7.31%38 3.8% 35 3.5%
7. 25 s/d 29 Tahun 68 6.81%30 3% 38 3.8%
8. 30 s/d 34 Tahun 50 5.01%29 2.9% 21 2.1%
9. 35 s/d 39 Tahun 61 6.11%28 2.8% 33 3.3%
10. 40 s/d 44 Tahun 77 7.71%35 3.5% 42 4.2%
11. 45 s/d 49 Tahun 89 8.91%46 4.6% 43 4.3%
12. 50 s/d 54 Tahun 78 7.81%37 3.7% 41 4.1%
13. 55 s/d 59 Tahun 94 9.41%49 4.9% 45 4.5%
14. 60 s/d 64 Tahun 60 6.01%33 3.3% 27 2.7%
15. 65 s/d 69 Tahun 53 5.31%27 2.7% 26 2.6%
16. 70 s/d 74 Tahun 28 2.8%13 1.3% 15 1.5%
17. Di atas 75 Tahun 87 8.71%48 4.8% 39 3.9%
. JUMLAH 999 100%513 51.35% 486 48.65%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 999 100%513 51.35% 486 48.65%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Mangunsoko 04/02.Ds Mangunsoko
Desa Mangunsoko
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email mangunsokodesa@gmail.com